Ontdek de actuele huurprijzen per m² in elke Antwerpse wijk via een interactieve kaart. Vergelijk buurten, spot prijstrends en zie waar je het meeste voor je geld krijgt.
Klik op een plaats om de gemiddelde huurprijs per m² te zien.
Wijk | Gemiddelde prijs/m² | Min prijs/m² | Max prijs/m² |
---|---|---|---|
Antwerpen Zuid (2018) | €15.10 | €12.89 | €16.22 |
Antwerpen Centrum (2000) | €14.90 | €12.87 | €16.18 |
Antwerpen Noord (2060) | €13.97 | €12.74 | €15.39 |
Berchem (2600) | €13.75 | €12.91 | €15.65 |
Antwerpen Kiel (2020) | €13.23 | €12.87 | €14.81 |
Antwerpen Linkeroever (2050) | €13.15 | €12.76 | €14.08 |
Borgerhout (2140) | €13.14 | €12.75 | €15.18 |
Wilrijk (2610) | €13.04 | €12.74 | €14.17 |
Deurne (2100) | €13.01 | €12.73 | €13.43 |
Merksem (2170) | €12.91 | €12.74 | €13.22 |
Hoboken (2660) | €12.88 | €12.73 | €13.17 |
We gebruiken een machine learning model dat getraind is op duizenden huurwoningen in Antwerpen. Alle prijzen worden gestandaardiseerd per vierkante meter, zodat je kunt vergelijken wat hetzelfde appartement zou kosten op verschillende locaties in de stad.